| コンビニ県別店舗数 (2002年1月現在)(収納可能コンビニが●印になっております) | ||||||||||||||||
| ストア | セブンイレブン | ローソン | ファミリーM | ヤマザキ | サークルK | サンクス | am/pm | ミニストップ | スリーエフ | セーブオン | ポプラ | HOTS | セイコーM | ココストア | コミュニティストア | 合計 |
| 収納伝票 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 37,709 |
| オンライン伝票 利用可能店 |
● |
● ロッピー利用 |
準備中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 北海道 | 744 | 442 | 0 | 319 | 990 | 29 | 2,480 | |||||||||
| 青森 | 69 | 37 | 123 | 40 | 42 | 17 | 6 | 334 | ||||||||
| 岩手 | 6 | 88 | 2 | 54 | 6 | 51 | 7 | 117 | 2 | 327 | ||||||
| 宮城 | 280 | 162 | 181 | 50 | 130 | 38 | 51 | 16 | 25 | 919 | ||||||
| 秋田 | 66 | 86 | 35 | 62 | 38 | 287 | ||||||||||
| 山形 | 77 | 44 | 65 | 15 | 88 | 61 | 28 | 1 | 348 | |||||||
| 福島 | 329 | 97 | 106 | 30 | 10 | 29 | 15 | 55 | 655 | |||||||
| 茨城 | 385 | 83 | 118 | 40 | 122 | 4 | 79 | 39 | 213 | 109 | 2 | 1,180 | ||||
| 栃木 | 297 | 85 | 105 | 45 | 23 | 59 | 17 | 86 | 44 | 750 | ||||||
| 群馬 | 283 | 60 | 82 | 58 | 0 | 36 | 33 | 153 | 25 | 723 | ||||||
| 埼玉 | 667 | 237 | 360 | 106 | 205 | 111 | 156 | 34 | 62 | 48 | 100 | 1 | 49 | 2,111 | ||
| 千葉 | 652 | 234 | 208 | 198 | 183 | 68 | 165 | 108 | 42 | 2 | 24 | 1,865 | ||||
| 東京 | 1200 | 725 | 945 | 261 | 23 | 542 | 524 | 268 | 151 | 70 | 10 | 18 | 188 | 4,879 | ||
| 神奈川 | 746 | 488 | 505 | 173 | 119 | 233 | 156 | 135 | 291 | 31 | 16 | 2 | 85 | 2,980 | ||
| 新潟 | 240 | 106 | 105 | 81 | 520 | |||||||||||
| 富山 | 80 | 39 | 15 | 63 | 35 | 35 | 267 | |||||||||
| 石川 | 59 | 57 | 23 | 117 | 52 | 308 | ||||||||||
| 福井 | 51 | 62 | 2 | 48 | 5 | 3 | 171 | |||||||||
| 山梨 | 134 | 65 | 50 | 93 | 9 | 344 | ||||||||||
| 長野 | 327 | 157 | 104 | 72 | 1 | 17 | 4 | 660 | ||||||||
| 岐阜 | 78 | 53 | 18 | 220 | 17 | 58 | 68 | 8 | 520 | |||||||
| 静岡 | 349 | 185 | 197 | 82 | 298 | 26 | 70 | 16 | 7 | 2 | 1,222 | |||||
| 愛知 | 324 | 314 | 138 | 800 | 147 | 179 | 379 | 12 | 2,293 | |||||||
| 三重 | 53 | 89 | 199 | 10 | 18 | 45 | 20 | 3 | 437 | |||||||
| 滋賀 | 109 | 92 | 23 | 62 | 1 | 16 | 1 | 289 | ||||||||
| 京都 | 107 | 175 | 141 | 58 | 101 | 43 | 11 | 15 | 10 | 11 | 659 | |||||
| 大阪 | 297 | 926 | 591 | 283 | 98 | 196 | 87 | 47 | 84 | 23 | 2,561 | |||||
| 兵庫 | 191 | 452 | 263 | 51 | 25 | 126 | 9 | 4 | 22 | 18 | 4 | 1,115 | ||||
| 奈良 | 6 | 123 | 45 | 29 | 46 | 43 | 14 | 9 | 6 | 315 | ||||||
| 和歌山 | 4 | 93 | 28 | 25 | 10 | 1 | 157 | |||||||||
| 鳥取 | 38 | 38 | 76 | |||||||||||||
| 島根 | 45 | 50 | 4 | 99 | ||||||||||||
| 岡山 | 100 | 105 | 72 | 48 | 87 | 22 | 56 | 17 | 479 | |||||||
| 広島 | 286 | 116 | 9 | 55 | 2 | 199 | 74 | 711 | ||||||||
| 山口 | 160 | 108 | 3 | 46 | 4 | 305 | ||||||||||
| 徳島 | 92 | 23 | 115 | |||||||||||||
| 香川 | 93 | 26 | 47 | 30 | 11 | 16 | 15 | 238 | ||||||||
| 愛媛 | 101 | 29 | 34 | 55 | 7 | 1 | 227 | |||||||||
| 高知 | 26 | 8 | 13 | 47 | ||||||||||||
| 福岡 | 534 | 260 | 195 | 136 | 4 | 43 | 142 | 30 | 11 | 1,326 | ||||||
| 佐賀 | 101 | 46 | 45 | 32 | 2 | 8 | 1 | 228 | ||||||||
| 長崎 | 5 | 61 | 109 | 68 | 14 | 254 | ||||||||||
| 熊本 | 115 | 74 | 45 | 83 | 14 | 8 | 326 | |||||||||
| 大分 | 5 | 71 | 37 | 54 | 22 | 40 | 5 | 229 | ||||||||
| 宮崎 | 87 | 66 | 63 | 207 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 94 | 133 | 10 | 13 | 250 | |||||||||||
| 沖縄 | 83 | 128 | 122 | 333 | ||||||||||||
| 合計 | 8,823 | 7,378 | 5,465 | 2,723 | 2,584 | 2,878 | 1,110 | 1,478 | 584 | 549 | 716 | 846 | 1,199 | 857 | 519 | 37,126 |
| ※ヤマザキはデイリーヤマザキ・ヤマザキデイリー・サンエブリ−になります | ||||||||||||||||
| 711のない県 の店舗数合計 |
0 | 1352 | 875 | 384 | 1647 | 514 | 18 | 359 | 0 | 35 | 106 | 177 | 0 | 487 | 48 | 6002 |